El Servicio de Rentas Internas publicó la Resolución Nro. NAC-DGERCGC25-00000003, mediante la cual modifica las regulaciones aplicables a la autorretención del Impuesto a la Renta a cargo de sociedades calificadas como Grandes Contribuyentes, a partir de enero 2025.
Se modifica la Resolución Nro. NAC-DGERCGC24-00000024, publicada en el Quinto Suplemento del Registro Oficial No. 589, de 28 de junio de 2024, a través de la cual el Servicio de Rentas Internas expidió las regulaciones aplicables a la autorretención del Impuesto a la Renta a cargo de las sociedades calificadas como Grandes Contribuyentes, en función de la Tasa Impositiva Efectiva determinada en los procesos de control, a nivel de sectores, segmentos y actividad económica habitual, por contribuyente; y, con base al valor del impuesto a la renta causado de la respectiva sociedad gran contribuyente, referente al ejercicio fiscal anual inmediato anterior.
En la presente Resolución 21 empresas fueron removidas de la lista de Grandes Contribuyentes, mientras que otras 21 se sumaron a dicha categoría.
Artículo 1.- En la Resolución NAC-DGERCGC24-00000024, publicada en el quinto suplemento del Registro Oficial 589, de 28 de junio de 2024, exclúyase a los siguientes contribuyentes del cuadro que consta en la tabla del artículo 5:
RUC | RAZÓN SOCIAL ACTUAL |
0992728299001 | WORLDWIDE INVESTMENTS AND REPRESENTATIONS WINREP S.A. |
0992204206001 | PDV ECUADOR S.A. |
0992702419001 | SOUTH PACIFIC SEAFOOD S.A. SOPASE |
1792605504001 | ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE GASOLINERAS DEL ECUADOR ADESGAE CIA. LTDA. |
0991418121001 | MANESIL S.A. |
0992427892001 | AMBIENSA S.A. |
1792014980001 | CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 16 |
1790728005001 | OVERSEAS PETROLEUM AND INVESTMENT CORPORATION |
0990023859001 | VALLEJO ARAUJO S.A. |
1791871472001 | CLYAN SERVICES WORLD S.A |
1792742366001 | QATAR AIRWAYS Q.C.S.C. |
1791851633001 | ATLAS AIR INC |
1791246225001 | TAMPA CARGO S.A. |
1792582555001 | EMIRATES |
1791749146001 | CONSORCIO PETROSUD PETRORIVA |
1792720842001 | CONSORCIO ALIMENTACIÓN ESCOLAR ORDEÑO – FORTESAN |
1790017478001 | 3M ECUADOR C.A. |
1792356601001 | CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. |
1791845722001 | HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD. |
1792464986001 | CORPORACIÓN ENSAB INDUSTRIA ECUATORIANA ENSAMBEC S.A |
1790412113001 | CONJUNTO CLINICO NACIONAL CONCLINA C.A. |
Artículo 2. – A continuación del artículo 5, añádase el siguiente:
Artículo 2. – A continuación del artículo 5, añádase el siguiente: “Artículo 5.1.- Los porcentajes de autorretención que las siguientes sociedades calificadas como grandes contribuyentes deben aplicar, sobre los ingresos gravados obtenidos a partir del periodo fiscal de 2025, según la fecha de designación de la categoría de Gran Contribuyente, son los siguientes:
RUC |
RAZÓN SOCIAL |
PORCENTAJE AUTORRETENCIÓN |
0190159663001 | CORPORACION JCEVCORP CIA. LTDA. | 1,25% |
0790042727001 | MARISCOS DEL ECUADOR MARECUADOR CIA. LTDA. | 1,25% |
0992201029001 | NAPORTEC S.A. | 1,25% |
0992537442001 | LIDENAR S A | 1,25% |
0992578998001 | BARRY CALLEBAUT ECUADOR S.A. | 0,79% |
0992664673001 | DUOCELL S.A. | 1,25% |
0993042218001 | HAID (ECUADOR) FEED CIA. LTDA. | 1,25% |
0993371037001 | MPHONE MASTER PHONE S.A.S. | 1,25% |
0993376610001 | CARGILL AQUANUTRITION ECUADOR CIA.LTDA. | 2,25% |
0993382482001 | TERPEL-LUBRICANTES ECUADOR S.A.S. | 1,25% |
1390140106001 | MARZAM CIA. LTDA. | 1,25% |
1391730780001 | SOCIEDAD CIVIL DE HECHO DENOMINADO GRUPO USCOCOVICH | 1,50% |
1792059232001 | FLORICOLA SAN ISIDRO LABRADOR FLORSANI S.A.S. | 1,25% |
1792237408001 | SERVICIOS WFSE ECUADOR C.L. | 1,25% |
1792387183001 | AGROINDUSTRIAS ARRIBA DEL ECUADOR AGROARRIBA S.A. | 0,79% |
1792514541001 | SERVICIOS INTEGRADOS PAÑATURI S.A. | 8,00% |
1793145906001 | H&M HENNES & MAURITZ EC S.A.S. | 3,50% |
1793178138001 | HOSPITAL-METROPOLITANO S.A.S. | 2,00% |
1793194515001 | PJ-EC S.A.S. | 1,25% |
1890010667001 | PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A. | 2,25% |
2390035767001 | COMPAÑIA PRODUCCION & COMERCIALIZACION EXPOCAMPO-FRUIT CIA.LTDA. | 0,79% |
Descargar Resolución